| Pajamos | Faktinės 2009 metais | Numatytos 2010
metams |
| Tikslinis finansavimas LR ŠMM programai | 65 000 | 15 000 |
| 2 proc.parama pagal GPM įstatymą | 10 578 | 8 000 |
| Verslo įmonių ir fizinių asmenų parama | 145 440 | 40 730 |
| Paslaugų pardavimas | 91 016 | 39 237 |
| Kitos pajamos | 247 | |
| Iš viso: | 312 281 | 102 967 |
| Išlaidos | Faktinės 2009 metais | Numatytos 2010 metams |
| Atlyginimams ir honorarams | 34 822 | 74 799 |
| Materialaus turto įsigijimui | 3 905 | 5 500 |
| Paslaugoms (patalpų nuoma, organizavimas)* | 257 680 | 228 543 |
| Iš viso: | 296 407 | 308 842 |
| Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų):** | 15 874 | -205 875 |
*Didžioji dalis šių išlaidų yra susijusios su akivaizdinėmis sesijomis, kurių metų nuomojamos patalpos, organizuojamasmaitinimas ir t.t. ir pan.
**2010 metų projektai vykdomi iš 2008-2009 metais gautų lėšų. Dėl to ataskaitoje yra toks reikšmingas skirtumas tarp pajamų ir išlaidų.


